Directory
Equity
Mutual fund schemes — educational listings with illustrative NAV figures.
| Fund | AMC | Category | NAV | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Nabil Equity Fund | Nabil Invest | Equity | 14.20 | High |
| NIBL Sahabhagita Fund | NIBL Ace Capital | Equity | 10.45 | High |
| NIBL Ace Equity Fund | NIBL Ace Capital | Equity | 11.50 | High |
| Siddhartha Equity Fund | Siddhartha Capital | Equity | 18.32 | High |
| NIC Asia Growth Fund | NIC Asia Capital | Equity | 15.61 | High |
| NIMB Ace Equity Fund | NIMB Ace Capital | Equity | 11.04 | High |
| Laxmi Equity Fund | Laxmi Capital | Equity | 13.27 | High |
| Laxmi Value Fund | Laxmi Capital | Equity | 11.80 | High |
| Sanima Large Cap Fund | Sanima Capital | Equity | 9.94 | High |
| Sanima Growth Fund | Sanima Capital | Equity | 10.55 | High |
Educational information only. Mutual fund investments are subject to market risks. SIPNP does not execute trades, recommend schemes, or guarantee returns. Always read the scheme information document / offer document carefully before investing. Data shown may be illustrative or manually updated.