Directory
Funds
Mutual fund schemes — educational listings with illustrative NAV figures.
| Fund | AMC | Category | NAV | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Prabhu Equity Fund | Prabhu Capital | Equity | 12.40 | High |
| Prabhu Investment Fund | Prabhu Capital | Hybrid | 14.55 | Moderate |
| Sanima Growth Fund | Sanima Capital | Equity | 10.55 | High |
| Sanima Large Cap Fund | Sanima Capital | Equity | 9.94 | High |
| Laxmi Value Fund | Laxmi Capital | Equity | 11.80 | High |
| Laxmi Equity Fund | Laxmi Capital | Equity | 13.27 | High |
| NIMB Ace Equity Fund | NIMB Ace Capital | Equity | 11.04 | High |
| NIC Asia Balanced Fund | NIC Asia Capital | Balanced | 12.05 | Moderate |
| NIC Asia Growth Fund | NIC Asia Capital | Equity | 15.61 | High |
| Siddhartha Investment Growth Scheme | Siddhartha Capital | Hybrid | 15.10 | Moderate |
Educational information only. Mutual fund investments are subject to market risks. SIPNP does not execute trades, recommend schemes, or guarantee returns. Always read the scheme information document / offer document carefully before investing. Data shown may be illustrative or manually updated.